項目名稱 | 淮南建發(fā)集團(tuán)2026年選聘中期票據(jù)主承銷商采購項目 |
采購人 | 淮南建設(shè)發(fā)展控股(集團(tuán))有限公司 |
招標(biāo)方式 | 競爭性磋商 |
開標(biāo)時間 | 2026年1月9日09:00 |
成交單位名稱及成交年化承銷費率、合同履行期限 | |
成交單位名稱 | (聯(lián)合體牽頭人)興業(yè)銀行股份有限公司 (聯(lián)合體成員1)興業(yè)證券股份有限公司 (聯(lián)合體成員2)中國國際金融股份有限公司 |
成交年化承銷費率(‰) | 0.8‰ |
合同履行期限 | 自合同簽訂之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
公告期限 | 2026年1月9日-2026年1月12日 |
質(zhì)疑期限 | 成交結(jié)果公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi) |
注:質(zhì)疑應(yīng)以書面形式向采購人和招標(biāo)代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。
淮南建設(shè)發(fā)展控股(集團(tuán))有限公司:0554-6650993
安徽建發(fā)工程項目管理有限公司:17755498619
日 期:2026年1月9日
